| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 操作系统使用分析 | ||
|
操作系统 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| Windows 2000 | 984 | |
| Windows 95 | 1 | |
| Windows 98 | 148 | |
| Windows ME | 23 | |
| Windows NT4 | 2 | |
| Windows XP | 2244 | |
| 未知 | 25 | |
| 总访问人数:3427 | ||
| 浏览器使用分析 | ||
|
浏览器 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| IE 5.00 | 66 | |
| IE 5.01 | 120 | |
| IE 5.5 | 43 | |
| IE 6.0 | 3081 | |
| 未知 | 117 | |
| 总访问人数:3427 | ||
|
©2004 all rights reserved E002.Com 版本: v1.0 程序:Shenxin 授权给 E002.Com 使用 |