[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2009-1-5 22:53:10 Windows XP IE 6.0 222.88.62.122 http://www.chuptat.com/gsjj.asp
2009-1-4 15:52:17 Windows XP IE 6.0 116.25.74.52
2009-1-4 15:41:06 Windows XP IE 6.0 60.213.84.152 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=sitehinfo&ie=gb2312&ct=0&wd=%D0%C2%C1%A6%D4%B4&pn=10&ver=0&cl=3&uim=0&usm=0&f=1
2009-1-3 8:50:51 Windows 2000 IE 6.0 121.13.154.57 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=hao123ol_pg&ie=gb2312&ct=0&wd=%D0%C2%C1%A6%D4%B4&pn=10&ver=0&cl=3&uim=0&usm=0
2009-1-2 21:03:15 Windows XP 未知 116.25.0.37
2008-12-31 16:53:17 Windows XP IE 6.0 116.30.190.200
2008-12-31 15:19:15 Windows XP IE 6.0 222.72.136.165 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%D0%C2%C1%A6%D4%B4&pn=10&ver=0&cn=baidu04&cl=3&uim=0&usm=0
2008-12-31 3:57:58 Windows XP IE 6.0 218.22.132.246 http://www.baidu.com/s?wd=%C8%D5%B1%BE%D6%D0%BA%CD%B9%AB%CB%BE
2008-12-30 15:56:21 Windows 2000 IE 6.0 116.18.36.196
2008-12-30 10:28:26 Windows 2000 IE 6.0 116.18.36.196
2008-12-26 19:07:10 Windows XP IE 6.0 124.131.145.193
2008-12-26 12:01:13 Windows XP IE 6.0 121.32.29.74 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%D0%C2%C1%A6%D4%B4&pn=10&ver=0&cn=baidu06&cl=3&uim=0&usm=0&f=1
2008-12-24 13:22:15 Windows XP IE 6.0 124.114.154.238 http://www.com.cn/vhost2/AboutUs.aspx?customerId=1081347&showFlash=0
2008-12-22 18:44:59 Windows XP IE 6.0 222.214.145.16
2008-12-22 2:45:18 Windows XP 未知 220.181.54.26 http://images.google.cn/imgres?imgurl=http://www.chuptat.com/pic/20062911513151.jpg&imgrefurl=http://www.chuptat.com/&usg=__mO0BoVHM1mxtQvhKrPesl-X6XDk=&h=480&w=640&sz=18&hl=zh-CN&start=207&tbnid=C9eudFvTHoDh8M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%
2008-12-19 17:52:49 Windows XP IE 6.0 116.25.167.6 http://www.sz-one.net/case/ad.asp
2008-12-19 17:33:06 Windows XP IE 6.0 116.25.167.6 http://www.sz-one.net/case/ad.asp
2008-12-19 16:58:31 Windows 2000 IE 6.0 116.18.37.150 http://www.sz-one.net/case/ad.asp
2008-12-19 9:59:10 Windows XP IE 6.0 59.39.241.190 http://www.sz-one.net/case/ad.asp
2008-12-18 16:15:50 Windows XP IE 6.0 60.11.246.183
2008-12-18 13:10:40 Windows XP IE 6.0 116.30.29.236 http://www.szw.com.cn/pay.asp
2008-12-14 23:15:12 Windows XP IE 6.0 220.231.171.130 http://www.sz-one.net/case/homepages_case.asp
2008-12-14 14:40:02 Windows XP IE 6.0 116.24.36.104
2008-12-12 12:16:05 Windows 2000 IE 6.0 218.16.76.23 http://www.baidu.com/s?tn=site888_pg&ct=&lm=-1&kw=&word=%BD%DD%DF_%D6%D0%83%7C
2008-12-11 12:43:06 Windows XP IE 6.0 66.249.85.69 http://www.google.com/search?hl=en&q=site%3Awww.chuptat.com
2008-12-10 10:55:23 Windows XP 未知 219.76.186.195 http://www.szw.com.cn/product.asp
2008-12-9 16:43:10 Windows XP IE 6.0 119.123.102.175 http://www.sz-one.net/case/homepages_case.asp
2008-12-8 14:04:45 Windows XP IE 6.0 121.15.202.61
2008-12-7 12:27:26 Windows XP IE 6.0 220.173.218.128
2008-12-5 16:46:51 Windows 2000 未知 116.30.184.203 http://www.szw.com.cn/contact.asp
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/115页 每页:30 总访问人数:3427

©2004 all rights reserved E002.Com 版本: v1.0 程序:Shenxin 授权给 E002.Com 使用